產品、工藝展示
更多 >
基本信息
工廠簡稱: | 新天彩科技有限公司 | 負 責 人: | 驗證后顯示 |
固定電話: | 驗證后顯示 | 手機號碼: | 驗證后顯示 |
注冊資本: | 貳仟萬 | Q Q: | 驗證后顯示 |
年銷售額: | 50億 | 工廠郵箱: | 驗證后顯示 |
主營產品: | 生產經營各類攝像機、數碼照像機、掃描儀、學習機、播放機、塑膠模具、塑膠件機殼等、進出口業務 | 地 址: | 廣東 河源 源城區 高新三路新勇藝科技園新勇藝大廈二樓2/F |
加工領域: | |||
模具類型: | 消費電子 數碼電腦 服裝配套 | ||
加工范圍: | |||
工廠簡介: | 河源市新天彩科技有限公司隸屬于天彩控股(2015年7月在香港上市:代碼03882.HK),于2010年10月1日成立,公司占地面積11萬平米,年產值超過1.2億元,是天彩控股生產基地,主要生產Car DV、Sport DV、 IP Cam、GoPro防水殼、防水相機、便攜式掃描儀、新能源汽車模具及配件、智能U盤等產品。天彩控股擁有2600名職工,河源新天彩科技有限公司擁有500名職員工,其中:工程技術 186人、其他 320人公司已建立車間:工模車間,注塑、噴涂、絲印、雷雕、超聲車間,防水殼生產車間公司文化:創新;精簡;誠信公司愿景:制造影像電子消費產品標桿企業公司主營業務:為客戶提供塑膠產品模具設計、模具制造、塑膠精密注塑,全方位整體解決方案 |
工廠三證
匯款信息
工廠環境
設備信息
序號 | 設備名稱 | 規格 | 數量 | 所在部門 | 備注 |
1 | CNC電腦鑼 | - | 16 | 模具部 | 對外加工 |
2 | 沙迪克鏡面花機 | - | 10 | 模具部 | 對外加工 |
3 | 普通火花機 | - | 16 | 模具部 | 對外加工 |
4 | 慢走絲線切割機 | - | 8 | 模具部 | 對外加工 |
5 | 中走絲線割加工機 | - | 7 | 模具部 | 對外加工 |
6 | 合模機 | - | 1 | 模具部 | 對外加工 |
7 | 磨床 | - | 10 | 模具部 | 對外加工 |
8 | 鉆床 | - | 2 | 模具部 | 對外加工 |
9 | 鑼床 | - | 8 | 模具部 | 對外加工 |
10 | 車床 | - | 2 | 模具部 | 對外加工 |
11 | 打孔機 | - | 2 | 模具部 | 對外加工 |
12 | 三次元 | - | 2 | 模具部/品保部 | 對外加工 |
13 | 2.5次元 | - | 1 | 品保部 | 對外加工 |
14 | 投影儀 | - | 1 | 品保部 | 對外加工 |
15 | 高度規 | - | 1 | 模具部 | 對外加工 |
16 | 單色注塑機 | 90T~350T | 68 | 生產部 | 對外加工 |
17 | 雙色注塑機 | 180T~400T | 15 | 生產部 | 對外加工 |
地圖標注
